重大学术活动
1981年1月 首届学术年会 参会人数达200人 论文39篇
1982年12月 第二届学术年会 162人 论文57篇
1987年3月 天津市生物医学工程学会1986年度学术年会 190人 45篇
1988年4月 天津市生物医学工程学会1987年度学术年会 175人 60篇
1989年3月 天津市生物医学工程学会1988年度学术年会 237人 70篇
1990年2月 天津市生物医学工程学会1989年度学术年会 280人 105篇
1991年4月 天津市生物医学工程学会1990年度学术年会 180人 90篇
1992年3月 天津市生物医学工程学会1991年度学术年会 215人 105篇
1993年3月 天津市生物医学工程学会1992年度学术年会 240人 85篇
1994年3月 天津市生物医学工程学会1993年度学术年会 198人 72篇
1995年3月 天津市生物医学工程学会1994年度学术年会 151人 95篇
1996年4月 天津市生物医学工程学会1995年度学术年会 150人 84篇
1997年4月 天津市生物医学工程学会1996年度学术年会 180人 78篇
1998年4月 天津市生物医学工程学会1997年度学术年会 140人 75篇
1999年4月 天津市生物医学工程学会1998年度学术年会 150人 65篇
2000年4月 天津市生物医学工程学会1999年度学术年会 195人 66篇
1986年6月 天津市生物医学工程学会开发座谈会 23人
1987年8月 天津市生物医学工程学会科研成果展览会 1151人
1989年11月 药物释放控制新技术讲座 150人
1988年12月 全国医用传感器学术会议 30人 15篇
1988年6月 天津市阻抗血流图研讨会 48人 20篇
1988年1月 全国生物反馈研讨讲习班 30人
1988年9月 全国生物材料学术会议
1990年10月 第二次全国人工器官学术会议 54人 50篇
1994年9月 人工胰岛学术报告 200人
1990年7月 全国医药卫生科技成果展览会 北京
1995年9月 生物医学工程的过去现在与未来讲座
1995年9月 血液灌流与净化装置应用展览会
1996年9月 冠心病PTCA支架治疗技术 20人
1997年4月 生物材料在口腔临床的应用进展讲座 50人
1998年9月 生物医学工程进展学术讲座 50人
1998年3月 天津市临床工程专业研讨会 70人
1998年5月 国际心血管介入医学最新进展讲座 100人